| Deckrüden / Stud Dogs BCD Fauves |
Alle Rüden haben
bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen lesen Sie bitte auf der Club-Hompepage nach.
Wenn ein Rüdenname unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen. |
|
All stud
dogs have passed a character test during the breeding permission test!
Possible conditions and recommendations please read on the club homepage.
If a dog's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information. |
![]()
Name beginnt mit / starts with A, B, C, D, E, G, L, M, N, P, Q, R, S, W
|
| Abilou pour le sourire des étoiles | |
|---|---|
| Vater / Sire: | CH. Sullivan de la Porte de Baviére, F, HD-A, CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopischen Ureter/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Mutter / Dam: | Mon Ami pour toujours Frida, F, HD-A, CSNB frei/clear |
| WT / DOB: | 04.07.2009 |
| Farbe / Colour: | Fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD U 5498 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD-A, CSNB frei/clear, PRA frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | Jugend-Champion |
| Sélectionné: | |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Tania & Hagen Melzian |
| Besitzer / Owner: | Nadine Hesse, Klostergut Willerding 4, D-21403 Wendisch Evern Tel. / Phone: +49 (0)4131-9786090 / Fax: +49 (0)4131-854035 Email: nadinesbuero@msn.com |
| Homepage: | http://www.glücksbriards.de |
|
| Ajoscha von der Mengeder Heide | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Ch. Enricque de la Maison Louis d`Or, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Mutter / Dam: | Hummel vom Peetersfeld, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear |
| WT / DOB: | 02.06.2009 |
| Farbe / Colour: | Fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH- BCD- U 5482 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Bernd &Heike Gausemeier |
| Besitzer / Owner: | Susanne & Peter Alke, Karl Leisner Str. 6, D-48607 Ochtrup Tel. / Phone: +49 (0)2553 80972 Email: susannealke@gmx.de |
| Homepage: | |
|
| Aragon vom Schortetal | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Sel. Ch. Emiliano du Manoir Noble, fauve, HD A1 (B), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Mutter / Dam: | Flamini de l'Etoile de Panache, fauve, A/De, CSNB frei/clear |
| WT / DOB: | 22.03.2009 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BDC U5423 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Rico Heinze, Illmenau |
| Besitzer / Owner: | Robert & Carmen Binder, Amselweg 1, D-89558 Böhmenkirch Tel. / Phone: +49 (0)7332 3550 / Fax: +49 (0) 7332 3892 Email: briard-aragon@gmx.de |
| Homepage: | http://briard-aragon.de/ |
|
| Int. Ch. (C.I.E.) Arc Nou´noursette | |
|---|---|
| Vater / Sire: | CH.Escobar de l´Etoile de Panache, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear |
| Mutter / Dam: | CH. Viora Tessa du Jardin des Colombieres, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear |
| WT / DOB: | 28.09.2007 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD S4981 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | BCD 2009 Bester Rüde/Best Dog, BCD Clubsieger/Club WiInner 2009, Deutscher/German Champion (VDH), Clubchampion (BCD), Internationaler Ausstellungschampion/International Show Champion, bestes Gangwerk /best gait CAC Bochum 2011, CAC Nationale D' Elevage 2011 |
| Sélectionné: | Belgien/Belgium 2009, Frankreich/France 2009, Deutschland/Germany 2009 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Sabine Thomas |
| Besitzer / Owner: | Mirjam Wever, Friedrich-Ebert-Str.124, D-42117 Wuppertal Tel. / Phone: +49 (0)1724561408 Email: mirjam@arc-nou-noursette.de |
| Homepage: | http://www.arc-nou-noursette.de |
|
| Int. Ch. (C.I.E.) Arpad Nou´noursette | |
|---|---|
| Vater / Sire: | CH.Escobar de l´Etoile de Panache, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear |
| Mutter / Dam: | CH. Viora Tessa du Jardin des Colombieres, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear |
| WT / DOB: | 28.09.2007 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD 4982 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | Deutscher/German Champion (VDH), Bester BCD Rüde/ Best BCD Dog 2011, Int. Ch. (C.I.E.) |
| Sélectionné: | Belgien/Belgium 2010, Niederlande/The Netherlands 2010, Frankreich/France 2010, Deutschland / Germany 2011 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
| Züchter / Breeder: | Sabine Thomas |
| Besitzer / Owner: | Sabine & Alfonso Gutierrez, Dechenstr. 15, D-40878 Ratingen Tel. / Phone: +49 (0)2102-445425 Email: andor@arcor.de |
| Homepage: | http://www.arpad-nou-noursette.de |
|
| Ash Nou´noursette | |
|---|---|
| Vater / Sire: | CH.Escobar de l´Etoile de Panache, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear |
| Mutter / Dam: | CH. Viora Tessa du Jardin des Colombieres, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear |
| WT / DOB: | 28.09.2007 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD S 4983 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | Belgien/Belgium 2009, Presélectionné Niederlande / The Netherlands 2011 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Sabine Thomas |
| Besitzer / Owner: | Gaby Müller, Taubenstr. 17, D-47443 Moers Tel. / Phone: +49 (0)2841-505035 Email: gaby@ash-nou-noursette.de |
| Homepage: | http://www.ash-nou-noursette.de |
|
| Askalon Josch aux pattes velues | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Elite A Ch. Pablo de la Corse Sauvage, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, ERG OK |
| Mutter / Dam: | Elite B Sel. Ch. Hayka "Wookiee" vom Vossberg, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, ERG OK |
| WT / DOB: | 29.03.2005 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD U5526/Ü |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD-frei/clear, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: |
|
| Sélectionné: | 2009 De Haan Belgien/Belgium |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | VDH-Hundeführerschein / VDH dog handling licence |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission, cotation 3, caractere ex. 17/20 |
| Züchter / Breeder: | Cordelia Jäger-Heuer & Jan Heuer |
| Besitzer / Owner: | Thea Schuler, Lerchenstrasse 2, D-67678 Mehlingen Tel. / Phone: +49 (0)6303-1585 / Fax: +49 (0)6303-806400 Email: Heinrich.Schuler@t-online.de |
| Homepage: | http://www.champdarcenciel.com |
|
| Ass-Bo vom lustigen Bergvolk | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Ch. Quen de la Corse Sauvage, fauve, HD A |
| Mutter / Dam: | Fynn de la Cruche d' Argile, fauve, HD B |
| WT / DOB: | 20.05.2004 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD P4000 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / Full Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Bianca Schöner |
| Besitzer / Owner: | Christiane Altmeyer, Fraulauterner Str. 54, D-66773 Schwalbach/Saar Tel. / Phone: +49 (0)6831-58129 Email: cuealt@hotmail.de |
| Homepage: | http://www.briard-assbo.de |
|
| Int. Ch. (C.I.E.) Bamboleo du Jardin des Colombières | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Ch. Bingo de la Cruche d'Argile |
| Mutter / Dam: | Minouche de la Foret d'Emeraudes |
| WT / DOB: | 14.08.2004 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | BCD-P4079 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | Hannover Jugendsieger/Youth Winner 2005, Landessieger/Regional Winner Thüringen 2009; int. Kassel 2008 – CAC; nat. Erfurt 2009 – CAC/BOB; int. Erfurt 2009 – CAC/CACIB/BOB; nat. Douai (Frankreich/France) 2009 – CAC/BOB; int. Metz (Frankreich/France) 2009 – CAC/CACIB/BOB; 2009 in Friedrichshafen CAC/CACIB/BOB - Bodenseesieger 2009; Deutscher/German Champion (VDH), CAC/CACIB Res. Colmar (Frankreich/France) 2010, CAC-Res. NE 2010 Vendôme, Int. Ch. (C.I.E.) |
| Sélectionné: | Frankreich/France 2008, Spanien/Spain 2009 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, Cotation 4 - caractère 18/20 |
| Züchter / Breeder: | Gaby Matthies |
| Besitzer / Owner: | Sascha Steffens & Linda van den Berg,
An der alten Schule 8a, D-40668 Meerbusch-Ilverich Tel. / Phone: +49 (0) 172 2663311 Email: sascha@friends-call-me-bruno.de |
| Homepage: | http://www.friends-call-me-bruno.de |
|
| Ch. Banyul l'Heritage de Banyuls | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Ch. Pablo de la Corse Sauvage, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, ERG OK |
| Mutter / Dam: | Tira Miss de la Chaume du Bois Dieu, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear |
| WT / DOB: | 14.09.2007 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD S4969 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear (genetisch/genetically), sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | Deutscher/German Champion VDH & Club (BCD) |
| Sélectionné: | Deutschland / Germany 2011, Niederlande / The Netherlands 2011 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
| Züchter / Breeder: | Michaela Rückert |
| Besitzer / Owner: | Thomas & Karsten Gruber, Nonnenweierer Hauptstr. 13,
D-77963 Schwanau Tel. / Phone: +49 (0)7824-659526 Email: info@banyul.de |
| Homepage: | http://www.banyul.de/ |
|
| CH. Barbapapa "BamBam" aux pattes velues | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Elite A Ch. Jannik "Urban" vom Vossberg, fauve, HD A (F), CSNB frei/clear, ERG OK |
| Mutter / Dam: | Elite B Sel. Ch. Hayka "Wookiee" vom Vossberg, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, ERG OK |
| WT / DOB: | 04.05.2006 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH- BCD T 5123 / 6498 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA-Profil lieg vor/DNA profile exists |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | Deutscher Jugend/German Youth Champion (VDH), CfH Club-Jugend-/Club Youth Champion, BCD Jugend-/Youth Champion, 5 x Jugendsieger/Youth Winner, CAC Bayern-Jugendsieger/Bavarian Youth Winner 2007 & BOB, Rostock-Sieger/Rostock Winner 2007 & CACIB & BOB, Frankensieger/Franconia Winner 2008 & CACIB, Gießen CACIB & BOB 2008, Landesgruppen-Sieger cfh-Mitte/regional winner cfh-central 2008, Hannover CACIB 2008, Deutscher/German Champion (VDH) |
| Sélectionné: | Belgien/Belgium 2008, Deutschland/Germany 2008, Frankreich/France 2008 Excellent (Cotation 3), Niederlande / The Netherlands 2008, Italien/Italy 2008 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission, cotation 3, caractere ex. 16/20 |
| Züchter / Breeder: | Cordelia Jäger-Heuer & Jan Heuer |
| Besitzer / Owner: | Holger Stolte, Köhlerweg 5, D-31789 Hameln Tel. / Phone: +49 (0)5151 678868 Email: holger.stolte@gmx.de |
| Homepage: | http://www.briard-barbapapa.de |
|
| Barneby notre rêve de la future | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Ch. Pablo de la Corse Sauvage, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, ERG OK |
| Mutter / Dam: | C´est Tootsie de l`Etoile de Panache, fauve, HD B/D, CSNB frei, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| WT / DOB: | 18.07.2007 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD U5566/Ü |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | Deutschland/Germany 2009 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
| Züchter / Breeder: | Angela Göbel |
| Besitzer / Owner: | Ute Stockmann, Kirchhörder Berg 39, D-44229 Dortmund Tel. / Phone: +49 (0) 231-79 24 338 / +49 (0)177-87 69 350 Email: stockmaennchen@web.de |
| Homepage: | http://www.briard-barneby.de |
|
| Baru Grande Odeur | |
|---|---|
| Vater / Sire: | CH. Quen de la Corse Sauvage |
| Mutter / Dam: | Hera Romani |
| WT / DOB: | 24.06.2003 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD O3745 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | Deutschland/Germany 2007 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Dieter Groß |
| Besitzer / Owner: | Manfred Friedrich, Bahnhofstr. 25, D-99625 Kölleda Tel. / Phone: +49 (0)3635 479024 / Fax: +49 (0)3635 479017 Email: MFKoelleda@aol.com |
| Homepage: | http://www.briard-quen.de |
|
| Ch. Carlos von den Mondenkindern | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Emiliano du Manoir Noble, fauve, HD-A (B), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Mutter / Dam: | Madame La Loca des Corbeaux farouches, fauve, HD-A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| WT / DOB: | 02.08.2007 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD S 4939 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | Deutscher/German Champion (VDH) |
| Sélectionné: | Deutschland / Germany 2011 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
| Züchter / Breeder: | Beate Hensler |
| Besitzer / Owner: | Franziska Fröber, Burgweg 34, D-07749 Jena Tel. / Phone: +49 (0)3641 - 447957 Email: Franziska.Froeber@gmx.de |
| Homepage: | http://www.carlos-von-den-mondenkindern.de/ |
|
| Captain Nemo von den Mondenkindern | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Emiliano du Manoir Noble, fauve, HD-A, CSNB frei/clear |
| Mutter / Dam: | Madame La Loca des Corbeaux farouches, fauve, HD-A, CSNB frei/clear |
| WT / DOB: | 02.08.2007 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD S4938 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD - A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
| Züchter / Breeder: | Beate Hensler |
| Besitzer / Owner: | Christine Müller, Heinrich-Hertz-Straße 12, D-91080 Uttenreuth Tel. / Phone: +49 (0)9131-5330626 Email: ChristineM@freenet.de |
| Homepage: | |
|
|
| D'Artagnan du Pré Étendu | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Ch. Acda Enzo v.d. Ridderweide, fauve, HD A (NL), PRA frei/clear, CSNB frei/clear |
| Mutter / Dam: | Vélu Romée du Pré Étendu, fauve, HD A (NL), CSNB frei/clear |
| WT / DOB: | 31.03.2008 |
| Farbe / Colour: | Fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | NHSB 2698145 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | 2009 Zeeland/NL |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
| Züchter / Breeder: | Ruud de Munck |
| Besitzer / Owner: | Sabine Leifhelm, Hunold-Rump-Str. 50, D-57368 Lennestadt Tel. / Phone: +49 (0)2725220290 Email: info@dartagnan-briard.de |
| Homepage: | http://www.dartagnan-briard.de |
|
| Ch. Daywalker Blade aux pattes velues | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Sel. Int. Ch. Usually the Best Moravia Campanella, fauve, HD A (CZ), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Mutter / Dam: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Anais- Anais Bantha aux pattes velues, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| WT / DOB: | 25.09.08 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH- BCD U5387/Ü |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA-Profil lieg vor/DNA profile exists |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | Bester Jüngstenhund Clubschau Niederlande/Best Puppy club show Netherlands 2009, Bester Jüngstenrüde UEBB- Schau/Best Male Puppy UEBB show 2009, Jugendsieger/Youth WInner Eurodogshow Kortrijk 2009, Jugendsieger/Youth WInner Amsterdam 2009 & Crufts Qualification 2009, Deutscher Jugend-/German Youth Champion(VDH), Bester Rüde/Best Male & UEBB Sieger/Winner 2010, Bester fauver Rüde BCD Clubschau/Best fauve Male BCD club show 2010, Deutscher/German Champion (VDH) |
| Sélectionné: | Belgien/Belgium 2010, Frankreich/France 2010, Deutschland / Germany 2011, Niederlande / The Netherlands 2011 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | CANT, VDH- Hundeführerschein |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, recommandé ( cotation 4) Frankreich/France & caractère excellent ( 18/20) |
| Züchter / Breeder: | Cordelia Jäger-Heuer & Jan Heuer |
| Besitzer / Owner: | Holger Stolte & Jan Heuer, Köhlerweg 5, D-31789 Hameln Tel. / Phone: +49 (0)5151 678868 Email: holger.stolte@gmx.de |
| Homepage: | http://www.daywalkerblade.com |
|
| DJ Dennis des travailleurs barbus | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Int. CH. Bourbon de la Maison Louis d'Or, fauve, HD-frei/clear, CSNB-frei/clear |
| Mutter / Dam: | CH. Flo von der Wanderschäferei, fauve, HD-B (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| WT / DOB: | 24.10.2005 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Q4446 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | Briardclub Deutschland e.V. |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | Deutschland/Germany 2009 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
| Züchter / Breeder: | Elke Hilger |
| Besitzer / Owner: | Jörn Hibschenberger, Jahnstr. 27, D-64739 Höchst/Odenwald Tel. / Phone: +49 (06163/2736 Email: hibschenberger@t-online.de |
| Homepage: | http://www.briardbabys.de |
|
| Druwen de l'Avenue du Miel | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Ch. Mielo des Marais de St. Brice, fauve, HD B (LUX), CSNB frei/clear |
| Mutter / Dam: | Annouch de l'Avenue du Miel, fauve, HD A, CSNB frei/clear |
| WT / DOB: | 19.11.2004 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD T5282 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: |
|
| Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog, BGH3, FPR3, IPO3 |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / Full Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Bärbel Mathesius-Zeumann |
| Besitzer / Owner: | Anke Kroll, Landstuhlerstr. 63, D-66877 Ramstein Tel. / Phone: +49 1773105661 Email: ak98as@aol.com |
| Homepage: | http://www.druwen.beepworld.de |
|
|
| CH. Enricque de la Maison Louis d`Or | |
|---|---|
| Vater / Sire: | Int.Ch. Bourbon de la Maison Louis d´Or, fauve, HD A (D) |
| Mutter / Dam: | Elya von der Wanderschäferei, fauve, HD A (D) |
| WT / DOB: | 09.06.2002 |
| Farbe / Colour: | Fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD N3515 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D) / CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | VDH Champion, Champion de Luxembourgh, Deutscher/German Champion (BCD), CFH Club-Champion |
| Sélectionné: | Deutschland/Germany 2007, Frankreich/France 2007 |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog, VPG A |
| Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Hilmar Gowin |
| Besitzer / Owner: | Günter Knöß, Offenbacher Str. 126, D-63263 Neu-Isenburg Tel. / Phone: +49 (0)6102/39799 / Fax: 06102/329686 Email: g.knoess-handelsvertretung@t-online.de |
| Homepage: | http://www.briard-enricque.de |
|
|
| Ch. Gordon Gekko des travailleurs barbus | |
|---|---|
| Vater / Sire: | CH . El Dali du Manoir noble, fauve, HD-A (B), CSNB-frei/clear |
| Mutter / Dam: | Int.CH. Dilemma des travailleurs barbus, fauve, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| WT / DOB: | 12.09.2008 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD-T5298 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | Briardclub Deutschland e.V. |
| Titel / Title: | Luxembourg Jugend-/Youth Champion, Deutscher/German Champion (VDH) |
| Sélectionné: | |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | BH/VT / Companion Dog, AD / endurance test |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
| Züchter / Breeder: | Elke Hilger |
| Besitzer / Owner: | Silke Follner, Alemannenstr. 14, D-75038 Oberderdingen Tel. / Phone: +49(0)07258-1889 Email: silke.follner@web.de |
| Homepage: | http://www.briard-gordongekko.de/ |
|
| Guignol de la Maison des Bergers | |
|---|---|
| Vater / Sire: | CH. Sel. Faber Castell von der roten Hex', fauve, HD B (D), CSNB-frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopischen Ureter/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Mutter / Dam: | Houlette de la Cruche d' Argile, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear |
| WT / DOB: | 08.08.2007 |
| Farbe / Colour: | fauve |
| ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD-S 4948 |
| Gesundheitstest / Health Test: | HD-frei/clear, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
| Verein / Club: | BCD |
| Titel / Title: | |
| Sélectionné: | |
| Arbeitsprüfung / Working Title: | |
| Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / Full Breeding Permission |
| Züchter / Breeder: | Renate Schäfer |
